segunda-feira, 18 de abril de 2011

Condições meteorológicas adversas

Hoje pela manhã, o voo JJ3545 (SLZ-THE-FOR) alternou Recife devido a forte chuva que atingiu Fortaleza. A aeronave efetuou duas aproximações para a pista 13, sendo uma às 07:40Hs e outra às 08:00Hs, ambas sem sucesso. Após a segunda arremetida, a tripulação optou por alternar Recife. O voo só retornou para Fortaleza às 10:26Hs. Em menos de uma semana, esta é a segunda vez que as operações em SBFZ são prejudicadas por motivos meteorológicos. Na última terça-feira, dia 12/04, o voo 1756 da Gol Linhas Aéreas teve seu pouso alternado para Natal devido a uma forte chuva que atingiu a cidade. Estas precipitações são bem comuns nesta época do ano no norte e nordeste brasileiro, devido a atuação do sistema meteorológico conhecido por Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que deve continuar causando chuvas nos próximos dias.

A imagem de satélite das 08:00Hs do dia 18/04, mostra muita nebulosidade sobre o litoral da Região Nordeste do Brasil

O relatório METAR das últimas 24Hs mostra que choveu de forma significativa entre às 07:24LT e 08:44LT.

SBFZ 182300Z 17002KT 9999 FEW015 BKN100 24/23 Q1012
SBFZ 182200Z 20002KT 9999 SCT015 BKN100 24/23 Q1011
SBFZ 182100Z 00000KT 9999 SCT010 BKN100 24/23 Q1010
SBFZ 182000Z 15002KT 9999 SCT010 BKN100 24/23 Q1010
SBFZ 181900Z 10005KT 9999 BKN010 BKN100 24/23 Q1010
SBFZ 181800Z 09006KT 9999 BKN010 BKN100 24/24 Q1010
SBFZ 181700Z 11005KT 9999 BKN010 BKN100 24/24 Q1011
SBFZ 181600Z 12006KT 8000 -RA BKN010 BKN100 24/24 Q1012
SBFZ 181500Z 12008KT 8000 -RA BKN014 BKN100 23/23 Q1012
SBFZ 181400Z 16007KT 9999 BKN005 BKN100 24/23 Q1013
SBFZ 181300Z 00000KT 9999 SCT015 BKN100 24/23 Q1013
SBFZ 181200Z 16001KT 9999 FEW004 SCT014 BKN100 23/23 Q1013
SBFZ 181144Z 16001KT 8000 -RA SCT013 BKN100 23/23 Q1013 SBFZ 181100Z 12002KT 1000 +RA OVC004 23/23 Q1013 SBFZ 181041Z 10003KT 1500 -RA BKN005 BKN100 23/23 Q1013 SBFZ 181024Z 18003KT 5000 -RA BKN010 BKN100 23/23 Q1012
SBFZ 181000Z 17002KT 9999 -RA SCT015 BKN100 23/23 Q1012
SBFZ 180900Z 16003KT 9999 -RA SCT015 BKN100 23/23 Q1011
SBFZ 180800Z 20006KT 9999 BKN014 BKN100 23/23 Q1010-
SBFZ 180700Z 18009KT 9999 BKN014 BKN100 22/22 Q1010
SBFZ 180600Z 16006KT 5000 -RA BKN014 BKN100 24/23 Q1010
SBFZ 180500Z 20007KT 9999 BKN015 BKN100 23/23 Q1010
SBFZ 180400Z 14003KT 9999 BKN015 BKN100 23/23 Q1010
SBFZ 180300Z 11009KT 8000 -RA BKN015 BKN100 25/24 Q1011
SBFZ 180200Z 20002KT 9999 BKN015 25/24 Q1011
SBFZ 180100Z 20003KT 9999 SCT015 BKN100 25/24 Q1011
SBFZ 180000Z 15003KT 9999 SCT015 BKN100 26/24 Q1011

2 comentários:

  1. Ola bom dia.
    Sou o responsavel pelo blog "Aeroporto de Fortaleza" e venho aqui lhe pedir uma parceria.Desde já agradeço.Obrigado ! Aguardo respostas.

    ResponderExcluir
  2. Bom dia,
    já adicionamos o Blog Aeroporto de Fortaleza a nossa lista de parceiros qualquer dúvida, estamos a disposição.

    Abraços!

    Paulo Wagner

    ResponderExcluir